Актуальная інфармацыя
Асноўныя паказчыкі галіны сацыяльнай абароны
на 1 снежня 2025 г.
|
Назва Паказчыка |
Памер бел. руб. |
|
Бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва |
491,09 |
|
Сярэдняя месячная мінімальная заработная плата пры вылічэнні стажу працы ў снежні 2025 г. для прызначэння пенсіі |
726,00 |
|
Сярэдняя месячная заработная плата работнікаў па РБ за кастрычнік месяц |
2758,60 |
|
Дапамога на пахаванне |
2758,60 |
|
Аднаразовая дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці з 01.11.2025 па 31.01.2026 |
4910,90 |
|
Аднаразовая дапамога пры нараджэнні другога і наступных дзяцей з 01.11.2025 па 31.01.2026 |
6875,26 |
|
Штомесячная дапамога на дзяцей да трох гадоў з 01.08.2025 па 31.01.2026 на першае на другое і наступных |
931,91 1065,04 |
|
Штомесячная дапамога на дзяцей старэйшых за тры гады з 01.11.2025 па 31.01.2026 |
245,55 |
Асноўныя паказчыкі сістэмы сацыяльнай абароны
па Віцебскай вобласці на 01.12.2025
Найменне паказчыка | Памер бел. руб. |
Месячная мінімальная заработная плата (з улікам індэксацыі) З 1.08.2014 памер гадзіннікавага МЗП устанаўліваецца наймальнікам самастойна | 752,52 |
Базавая стаўка з 1 верасня 2025 г. | 273,00 |
Базавая велічыня з 1 студзеня 2025 г. | 42,00 |
Бюджэт пражытачнага мінімуму з 01.11.2025 па 31.01.2026 | 491,09 |
Месячная мінімальная заработная плата пры вылічэнні стажу працы ў снежні 2025 г. для прызначэння пенсіі | 726,00 |
Сярэдняя месячная заработная плата работнікаў па Рэспубліцы Беларусь за кастрычнік месяц | 2758,60 |
Сярэдні месячны заробак работнікаў па Віцебскай вобласці за кастрычнік месяц | 2286,10 |
Мінімальны памер пенсій па ўзросце з даплатай па Пастанове | 527,38 |
Сярэдні памер пенсій | 907,14 |
Сярэдні памер пенсій ІАВ | 1134,67 |
Сярэдні памер пенсій шматдзетных маці | 813,11 |
Максімальныя памеры пенсій: - для ВК=1,30: - для ВК=4,00: - для ВК=5,00: | 1106,56 1524,43 1679,19 |
Дапамога на пахаванне | 2758,60 |
Дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці (аднаразовая) з 01.11.2025 па 31.01.2026 | 4910,90 |
Дапамога пры нараджэнні другога і наступных дзяцей (аднаразовая) з 01.11.2025 па 31.01.2026 | 6875,26 |
Дапамога на дзяцей да трох гадоў з 01.08.2025 па 31.01.2026 (штомесячная) на першае на другое і наступнае на дзіця-інваліда | 931,91 1065,04 1198,17 |
Дапамога на дзяцей старэйшых за тры гады з 01.11.2025 па 31.01.2026 | 245,55 |
Дапамога жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці з 01.11.2025 па 31.01.2026 | 491,09 |
Дапамога па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў (штомесячная): з I і II ступені страты здароўя з III і IV ступені страты здароўя да 3-х гадоў з III і IV ступені страты здароўя з 3-гадоў | 491,09 589,31 |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе штомесячнай сацыяльнай дапамогі | сярэднедушавы даход сям'і ніжэйшы за найбольшую велічыню БПМ (крытэрый патрэбнасці) 491,09 |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе аднаразовай сацыяльнай дапамогі | сярэднедушавы даход сям'і не больш за 1,5 велічыні крытэрыю патрэбнасці 736,64 |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе кампенсацыі затрат на набыццё падгузнікаў | кампенсацыя затрат 4 разы на год не больш за 1,5-разовы памер БПМ |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе сацыяльнай дапамогі на аплату тэхнічных сродкаў сацыяльнай рэабілітацыі (ТССР) | кошт ТССР |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе забеспячэння прадуктамі харчавання дзяцей першых двух гадоў жыцця | даход сям'і ніжэйшы за крытэрый патрэбнасці 491,09 |







